3.5.1 Wijzigingen
4 Onderwijs | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | |
Lasten | 11.569 | - | N | 11.569 |
Baten | -4.341 | - | N | -4.341 |
Saldo van baten en lasten | 7.228 | N | 7.228 | |
Bedragen x 1.000 euro |
4 Onderwijs | Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | - | - | - | - | |||||
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | - | - | - | - | |||||
Wijziging saldo van baten en lasten | - | - | - | - | |||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
Niet van toepassing.
Diverse wijzigingen
Niet van toepassing.