4.1 Bijstellingen op investeringskredieten
In onderstaande overzicht worden de bijstellingen op de investeringskredieten vanaf 2020 omschreven. Het gaat om bijstellingen van de investeringskredieten uit het Meerjaren Investeringsplan (MIP) van de begroting 2022 en om bijstellingen van nog openstaande kredieten uit 2020 en 2021.
Omdat de kapitaallasten van investeringen gaan lopen in het eerste jaar na oplevering of aanschaf, leiden deze investeringen in 2022 nog niet tot kapitaallasten. Voor de kapitaallasten van deze investeringen is in alle gevallen dekking beschikbaar binnen de stelposten voor kapitaallasten in de meerjarenraming 2023-2026.
Bijstellingen op investeringskredieten | A/B | Jaar | Raming oud | Verhoging krediet | Verlaging krediet | Raming nieuw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatisering en automatisering | |||||||
1 | ICT faciliteiten nieuwe raad | A | 2022 | - | 125 | - | 125 |
Totaal Informatisering en automatisering | - | 125 | - | 125 | |||
Overig | |||||||
2 | Sportcomplex sportpark Almelo (Raad-6559) | A | 2021 | 20.900 | 166 | - | 21.066 |
Totaal overig | 20.900 | 166 | - | 21.066 | |||
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 20.900 | 291 | - | 21.191 | |||
Verhardingen/wegen | |||||||
3 | Investeringsruimte | B | 2020 | 290 | - | -290 | - |
3 | Investeringsruimte | B | 2021 | 767 | - | -377 | 390 |
3 | Ootmarsumsestraat - Markgraven (uitvoeringsfase) | B | 2022 | - | 13 | - | 13 |
3 | Schuilenburgsingel (uitvoeringsfase) | B | 2022 | - | 340 | - | 340 |
3 | Verbeteren wegbermen (uitvoeringsfase) | B | 2022 | - | 297 | - | 297 |
3 | Witvoeten- en Gravenweg (uitvoeringsfase) | B | 2022 | - | 222 | - | 222 |
3 | Aadorpweg verbreding | B | 2022 | - | 150 | - | 150 |
3 | Deldensestraat | B | 2022 | - | 10 | - | 10 |
3 | Onvoorzien | B | 2022 | 15 | - | -15 | - |
Totaal Verharding/wegen | 1.072 | 1.032 | -682 | 1.422 | |||
Openbare verlichting | |||||||
4 | Openbare verlichting masten | B | 2021 | - | 253 | - | 253 |
4 | Uitvoeringsfase openbare verlichting | B | 2022 | - | 220 | - | 220 |
Totaal Openbare verlichting | - | 473 | - | 473 | |||
(Civiele) Kunstwerken | |||||||
5 | Investeringsruimte | B | 2021 | 113 | 9 | - | 122 |
5 | Tunnel Schuilenburgsingel | B | 2022 | - | 326 | - | 326 |
5 | Geluidsscherm B. Raveslootsingel | B | 2022 | - | 50 | - | 50 |
5 | Onvoorzien | B | 2022 | 14 | - | -14 | - |
Totaal (Civiele) Kunstwerken | 127 | 385 | -14 | 498 | |||
Havens en waterwegen | |||||||
6 | Investeringsruimte | B | 2021 | - | 49 | - | 49 |
Totaal Havens en waterwegen | - | 49 | - | 49 | |||
Overig | |||||||
7 | Parkeergelegenheid Twentepoort Oost | A | 2022 | - | 41 | - | 41 |
Totaal Overig | - | 41 | - | 41 | |||
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 1.199 | 1.980 | -696 | 2.483 | |||
Openbaar groen | |||||||
8 | Bijdragen projecten | B | 2021 | 380 | - | -110 | 270 |
8 | Kluppelshuizenweg | B | 2022 | - | 77 | - | 77 |
8 | Deldensestraat | B | 2022 | - | 33 | - | 33 |
8 | Zeven Bosjes (uitvoeringsfase) | B | 2022 | - | 255 | - | 255 |
Totaal Openbaar groen | 380 | 365 | -110 | 635 | |||
Sport | |||||||
9 | Luctor et Emergo kunstgrasveld | A | 2022 | - | 363 | - | 363 |
9 | AVC Heracles kunstgrasveld | A | 2022 | - | 363 | - | 363 |
9 | AVC Heracles kunstgrasveld | A | 2022 | - | 397 | - | 397 |
9 | AVC Heracles parkeerplekken | A | 2022 | - | 172 | - | 172 |
9 | AVC Heracles natuurgrasveld | A | 2022 | - | 81 | - | 81 |
9 | Luctor et Emergo oefenveldverlichting | A | 2022 | - | 20 | - | 20 |
9 | AVC Heracles oefenveldverlichting | A | 2022 | - | 20 | - | 20 |
Totaal sport | - | 1.416 | - | 1.416 | |||
Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 380 | 1.781 | -110 | 2.051 | |||
Riolering (vGRP 2022-2026) | |||||||
10 | Rumerslanden | B | 2022 | 640 | - | -640 | - |
10 | Maatregelen afkoppelen | B | 2022 | 260 | - | -260 | - |
10 | Investeringsruimte | B | 2022 | 621 | - | -621 | - |
10 | Schuilenburgsingel | B | 2022 | - | 100 | - | 100 |
10 | Tunnel Wierdensestraat | B | 2022 | - | 100 | - | 100 |
10 | Roskamstraat verbetermaatregelen | B | 2022 | - | 50 | - | 50 |
10 | Deldensestraat verbetermaatregelen | B | 2022 | - | 100 | - | 100 |
10 | Klimaatlokaties verbetermaatregelen | B | 2022 | - | 450 | - | 450 |
10 | Hemelwaterafvoer afkoppelen | B | 2022 | - | 100 | - | 100 |
10 | Busstation Wierdensestraat afkoppelen | B | 2022 | - | 60 | - | 60 |
10 | OBA 4 - Kroosstraat en omgeving | B | 2022 | - | 260 | - | 260 |
10 | OBA 3 - grondwater | B | 2022 | - | 35 | - | 35 |
10 | OBA 4 - Rozenstraat en omgeving | B | 2022 | - | 50 | - | 50 |
10 | Deldensestraat grondwater | B | 2022 | - | 65 | - | 65 |
Totaal Riolering (vGRP 2022-2026) | 1.521 | 1.370 | -1.521 | 1.370 | |||
Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 1.521 | 1.370 | -1.521 | 1.370 | |||
TOTAAL GENERAAL | 24.000 | 5.422 | -2.327 | 27.095 | |||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting:
1. ICT faciliteiten nieuwe raad
De gemeenteraad heeft op 14 september 2021 de Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Almelo vastgesteld. Voor de aanschaf ICT middelen voor de nieuwe raad is een krediet beschikbaar gesteld van 125.000 euro (RAAD-6627 ).
2. Sportcomplex sportpark Almelo
De aanpassing van het krediet als gevolg van het raadsbesluit tot het verbreden van het wedstrijdbad binnen van 15,4 meter naar 16 meter is verwekt (RAAD-6559 ).
3. Verhardingen/wegen
Een aantal projecten uit de begroting 2022 komt nog dit jaar in de uitvoeringsfase. In aanvulling op de reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten worden hiervoor de benodigde uitvoeringskredieten ingesteld.
Aadorpweg verbreding
Aan de Aadorpweg voeren wij groot onderhoud uit. In het project wordt ook de verbreding van de Aadorpweg meegenomen.
Deldensestraat
De herinrichting van de Deldensestraat en de vervanging van de riolering wordt opgepakt als integraal project. Dit is een bijdrage vanuit de investeringsruimte verhardingen 2022 voor dit project.
4. Openbare verlichting
Binnen de beschikbaar gestelde middelen Openbare verlichting masten 2021 is een krediet voor vervanging van openbare verlichting ingesteld. In de begroting 2022 is een voorbereidingskrediet ingesteld voor de vervanging van openbare verlichting. Het in 2023 opgenomen uitvoeringskrediet wordt naar voren gehaald, omdat reeds in 2022 met de uitvoeringsfase kan worden gestart.
5. (Civiele) Kunstwerken
Tunnel Schuilenburgsingel
Binnen het project Schuilenburgsingel is ook een opgave aan de spoortunnel, die zich in dit wegvak bevindt, gelijktijdig uitgevoerd. Hiervoor is een aanvullend krediet van 326.000 euro ingesteld.
Geluidsscherm Burgemeester Raveslootsingel
Er is een geluidsscherm gerealiseerd naast de Burgemeester Raveslootsingel. Hiervoor is een uitvoeringskrediet van 36.000 euro ingesteld.
6. Havens en waterwegen
De nog beschikbare investeringsruimte bleek nog niet opgenomen te zijn in het meerjaren investeringsplan van de begroting 2021. Om in onze rapportages aansluiting te houden wordt dit hier gemeld.
7. Overig
Voor de uitbreiding van parkeergelegenheid Twentepoort Oost (BW-8688 ) wordt 41.000 euro beschikbaar gesteld.
8. Openbaar groen
Kluppelshuizenweg
In 2022 wordt gestart met de vervanging van de bomen aan de Kluppelshuizenweg.
Deldensestraat
De herinrichting van de Deldensestraat en de vervanging van de riolering wordt opgepakt als integraal project. Dit is een bijdrage vanuit de investeringsruimte openbaar groen 2022 voor dit project.
Zeven Bosjes
In de begroting 2022 is een voorbereidingskrediet ingesteld voor het openbaar groen aan de Zeven Bosjes. Het in 2023 opgenomen uitvoeringskrediet wordt naar voren gehaald, omdat reeds in 2022 met de uitvoeringsfase kan worden gestart.
9. Sport
Voor een tweetal buitensportaccommodaties zijn investeringen gewenst. Het gaat om het aanleggen van extra kunstgrasvelden voor de Almelose Voetbal Club (AVC) Luctor et Emergo en AVC Heracles. In de vergadering van 24 mei jl. heeft uw raad hiervoor de investeringskredieten beschikbaar gesteld (RAAD-6994 ).
.
10. Riolering (vGRP 2022-2026)
Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden. Daarnaast is de begroting van diverse projecten bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.