2.2 Begroting 2022
De mutaties in deze najaarsrapportage resulteren in een gewijzigde begroting 2022 per hoofdtaakveld.
Hoofdtaakveld | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
Lasten | 2022 | 2022 | N/V | 2022 |
0 Bestuur en ondersteuning | 47.713 | 4.821 | N | 52.534 |
1 Veiligheid | 7.669 | 57 | N | 7.726 |
2 Verkeer en vervoer | 13.898 | -377 | V | 13.522 |
3 Economie | 10.616 | -41 | V | 10.575 |
4 Onderwijs | 11.569 | - | N | 11.569 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.317 | -108 | V | 17.210 |
6 Sociaal domein | 163.219 | 8.615 | N | 171.834 |
7 Volksgezondheid en milieu | 23.957 | 294 | N | 24.251 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | 17.184 | 253 | N | 17.436 |
Totaal lasten | 313.143 | 13.515 | N | 326.657 |
Bedragen x 1.000 euro |
Hoofdtaakveld | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
Baten | 2022 | 2022 | N/V | 2022 |
0 Bestuur en ondersteuning | -226.246 | -18.119 | V | -244.365 |
1 Veiligheid | -325 | - | N | -325 |
2 Verkeer en vervoer | -811 | -104 | V | -915 |
3 Economie | -9.571 | - | N | -9.571 |
4 Onderwijs | -4.341 | - | N | -4.341 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -385 | -35 | V | -421 |
6 Sociaal domein | -43.999 | -1.795 | V | -45.794 |
7 Volksgezondheid en milieu | -22.641 | -16 | V | -22.657 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | -13.361 | -718 | V | -14.079 |
Totaal baten | -321.679 | -20.788 | V | -342.467 |
Bedragen x 1.000 euro |
Totaal saldo van baten en lasten | -8.537 | -7.273 | V | -15.810 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |
Reserves | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | |
Stortingen reserves | 14.777 | 1.172 | N | 15.949 |
Onttrekkingen reserves | -9.197 | -929 | V | -10.126 |
Totaal reserves | 5.581 | 243 | N | 5.823 |
Bedragen x 1.000 euro |
Begrotingssaldo na bestemming | -2.956 | -7.031 | V | -9.986 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |