3.4.1 Wijzigingen
3 Economie | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | |
Lasten | 10.616 | -41 | V | 10.575 |
Baten | -9.571 | - | N | -9.571 |
Saldo van baten en lasten | 1.045 | -41 | V | 1.004 |
Bedragen x 1.000 euro |
3 Economie | Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Uitbreiding parkeergelegenheid Twentepoort Oost | 3.1 | -41 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | -41 | V | - | - | - | ||||
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | - | - | - | - | |||||
Wijziging saldo van baten en lasten | -41 | V | - | - | - | ||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Uitbreiding parkeergelegenheid Twentepoort Oost (BW-8688 )
Almelo realiseert op bedrijventerrein Twentepoort Oost vijftien openbare parkeerplekken aan de zijde van de Henriette Roland Holstlaan. De parkeerplaatsen zijn klimaatrobuust en voldoen aan de geldende duurzaamheidsnormen. Almelo doet dit om de parkeerdruk daar te verlagen. Omdat de parkeerplaatsen op grond van de Nota Activabeleid worden geactiveerd en afgeschreven, valt de bijdrage van het programma economie en participatie uit reserve overlopende werken vrij ten gunste van de algemene reserve (zie wijzigingen reserves).
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing.